重庆市统计局联网直报系统部门综合统计调查程序编制项目单一来源采购公示
发布日期:2018-07-13 来源:
重庆市统计局联网直报系统部门综合统计调查程序编制项目单一来源采购公示
采购单位(全称) | 重庆市统计局 |
项目名称 | 联网直报系统部门综合统计调查程序编制 |
项目内容 | 重庆市部门综合统计调查程序是运行在我局联网直报平台上,为满足2018年重庆市部门综合统计报表制度开发,包括数据采集、报送、审核和验收全流程的数据处理程序,有上千条审核公式、85张汇总表以及195张基层报表。 |
采购预算 | 48000元 |
拟采购供应商全称、地址 | 北京京云万峰信息技术有限公司 北京市海淀区复兴路21号1幢15-16层 |
单一来源采购理由 | 按照国家局《关于部署2011年企业一套表数据处理系统省级节点的通知》的工作部署,我局联网直报系统采用北京京云万峰公司软件平台。 重庆市部门综合统计调查程序是运行在我局联网直报平台上,为满足2018年重庆市部门综合统计报表制度开发,包括数据采集、报送、审核和验收全流程的数据处理程序,有上千条审核公式、85张汇总表以及195张基层报表。为了保证直报用户的用户体验,提高数据质量,更好的服务全市各部门的数据报送工作,选择原软件厂商北京京云万峰公司完成重庆市部门综合统计调查程序编制。 |
公示时间 | 2018年7月20日-2018年7月26日 |
采购单位联系人及联系电话 | 重庆市统计局:67637217 |
采购代理机构联系人及联系电话 | 重庆鹏翔招标代理有限公司 向旭63301988 |
(表格可扩展)
注:以上陈述是否真实,欢迎社会各界监督,公示时间至少5个工作日。有异议请将意见反映采购人、采购代理机构。